Турнир - Новогодний!Правила.1. Розыгрыш пройдет с 04:00 27 декабря 2011 года по 03:59 9 января 2011 года, по москвовскому времени. Начало и завершение розыгрыша будет отображено в новостях лобби. Награждение будет производиться в течении недели после завершения турнира. 2. В розыгрыше автоматически участвуют все играющие на реальные деньги. Учитываются ставки размером не менее 0.5 USD. Игры - все. 3. За совершение ставок игроки получают призовые фишки по следующим двум формулам: Таким образом, если вы полностью проиграли раунд, к вашим фишкам будет прибавлена сумма ставки. Если же вы хоть что-то выиграли, от накопленных вами фишек будет отнята сумма выигрыша. 4. Накопление джекпота начнется с суммы 100$. |
||
Таблица победителей джекпота - 3171,38$
| Место | ID Игрока | Ник | Раунды | Фишки | Приз |
| 1 | 2924253 | ivleva | 18692 | 1042035 | 951.3$ |
| 2 | 3333273 | 385 | 218400 | 539.07$ | |
| 3 | 3423150 | 15 | 42000 | 348.81$ | |
| 4 | 4442950 | 15 | 15600 | 285.39$ | |
| 5 | 4326924 | 239 | 6230 | 253.68$ | |
| 6 | 3224090 | Sharmankin | 23 | 5560 | 750 бонусных $ |
| 7 | 2558890 | slavok1313 | 310 | 970 | 221.97$ |
| 8 | 3655941 | 61 | 960 | 600 бонусных $ | |
| 9 | 2519951 | dam | 14 | 660 | 190.26$ |
| 10 | 2352505 | pisskin | 39 | 630 | 450 бонусных $ |
| 11 | 2138989 | kalbob | 18 | 545 | 158.55$ |
| 12 | 3394029 | 6 | 494 | 300 бонусных $ | |
| 13 | 3352373 | 64 | 465 | 126.84$ | |
| 14 | 4653622 | 9 | 460 | 150 бонусных $ | |
| 15 | 3389107 | 14 | 450 | 95.13$ | |
| 16 | 4475643 | 16 | 450 | 0 | |
| 17 | 4280218 | 59 | 335 | 0 | |
| 18 | 2440289 | pznm | 3 | 260 | 0 |
| 19 | 5566374 | 9 | 250 | 0 | |
| 20 | 5436287 | 10 | 180 | 0 | |
| 21 | 5371902 | 5 | 150 | 0 | |
| 22 | 3342303 | 6 | 150 | 0 | |
| 23 | 5076578 | 8 | 150 | 0 | |
| 24 | 4290226 | 1 | 96 | 0 | |
| 25 | 5760632 | 1 | 60 | 0 | |
| 26 | 3373681 | 3 | 55 | 0 | |
| 27 | 4092018 | 1 | 55 | 0 | |
| 28 | 3390844 | 3 | 50 | 0 | |
| 29 | 5103263 | 5 | 50 | 0 | |
| 30 | 2246259 | kirill | 3 | 30 | 0 |
| 31 | 5641656 | 7 | 27 | 0 | |
| 32 | 2817544 | monstr | 30 | 0 | 0 |
| 33 | 4462394 | 15 | 0 | 0 | |
| 34 | 3335635 | 24 | -3 | 0 | |
| 35 | 2478863 | wowan | 3 | -15 | 0 |
| 36 | 5021505 | 2 | -25 | 0 | |
| 37 | 2246251 | Antoniks | 1 | -80 | 0 |
| 38 | 5349298 | 14 | -100 | 0 | |
| 39 | 4471740 | 6 | -115 | 0 | |
| 40 | 5715432 | 11 | -150 | 0 | |
| 41 | 4566574 | 4 | -165 | 0 | |
| 42 | 5201575 | 1 | -200 | 0 | |
| 43 | 5743740 | 10 | -250 | 0 | |
| 44 | 5478055 | 20 | -250 | 0 | |
| 45 | 3386359 | 10 | -326 | 0 | |
| 46 | 2154455 | iceman | 13 | -465 | 0 |
| 47 | 5668466 | 16 | -519 | 0 | |
| 48 | 4645479 | 28 | -600 | 0 | |
| 49 | 3267517 | rik29 | 671 | -645 | 0 |
| 50 | 4032168 | 3 | -720 | 0 | |
| 51 | 4954330 | 28 | -735 | 0 | |
| 52 | 4891947 | 6 | -748 | 0 | |
| 53 | 4519788 | 28 | -810 | 0 | |
| 54 | 5752966 | 39 | -945 | 0 | |
| 55 | 5209598 | 22 | -1000 | 0 | |
| 56 | 4151878 | 5 | -1075 | 0 | |
| 57 | 4963169 | 61 | -1340 | 0 | |
| 58 | 4376240 | 16 | -1385 | 0 | |
| 59 | 4279200 | 89 | -1552 | 0 | |
| 60 | 2518725 | njkcnsq | 47 | -1975 | 0 |
| 61 | 3112861 | sulem | 14 | -2200 | 0 |
| 62 | 4608921 | 56 | -2349 | 0 | |
| 63 | 3357604 | 69 | -2700 | 0 | |
| 64 | 4044702 | 65 | -2800 | 0 | |
| 65 | 4023558 | 34 | -2813 | 0 | |
| 66 | 2145192 | Tiket | 21 | -2940 | 0 |
| 67 | 3238851 | Pozhar | 32 | -3350 | 0 |
| 68 | 4255691 | 153 | -3510 | 0 | |
| 69 | 4819913 | 20 | -3900 | 0 | |
| 70 | 4185937 | 137 | -4581 | 0 |

